Varela_PuntosVenta/Source/Modulos/Stock/Cliente
david c843b688f4 Carga de ficheros EDI:
- mejoras en los tiempos de carga al no intentar meter todos los registros del fichero (se evita la excepción de violación de clave)
- Timeout del cliente ampliado a 45 minutos para las cargas que sean más pesadas.

git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Varela_PuntosVenta/trunk@102 1c943782-d109-9647-9548-93b3ac332352
2008-03-11 19:13:35 +00:00
..
cxVerticalGridD10.drc git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Varela_PuntosVenta/branches/DA5_D2007/Varela/Varela@23 1c943782-d109-9647-9548-93b3ac332352 2007-09-09 10:56:47 +00:00
Stock.bdsproj git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Varela_PuntosVenta/branches/DA5_D2007/Varela/Varela@23 1c943782-d109-9647-9548-93b3ac332352 2007-09-09 10:56:47 +00:00
Stock.cfg git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Varela_PuntosVenta/branches/DA5_D2007/Varela/Varela@23 1c943782-d109-9647-9548-93b3ac332352 2007-09-09 10:56:47 +00:00
Stock.dof git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Varela_PuntosVenta/branches/DA5_D2007/Varela/Varela@23 1c943782-d109-9647-9548-93b3ac332352 2007-09-09 10:56:47 +00:00
Stock.dpk git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Varela_PuntosVenta/trunk@66 1c943782-d109-9647-9548-93b3ac332352 2007-09-24 18:08:48 +00:00
Stock.dproj git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Varela_PuntosVenta/trunk@66 1c943782-d109-9647-9548-93b3ac332352 2007-09-24 18:08:48 +00:00
Stock.drc Carga de ficheros EDI: 2008-03-11 19:13:35 +00:00
Stock.identcache git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Varela_PuntosVenta/branches/DA5_D2007/Varela/Varela@23 1c943782-d109-9647-9548-93b3ac332352 2007-09-09 10:56:47 +00:00
Stock.rc git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Varela_PuntosVenta/trunk@86 1c943782-d109-9647-9548-93b3ac332352 2007-10-05 15:16:35 +00:00
Stock.res git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Varela_PuntosVenta/trunk@86 1c943782-d109-9647-9548-93b3ac332352 2007-10-05 15:16:35 +00:00
teedb.drc git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Varela_PuntosVenta/branches/DA5_D2007/Varela/Varela@23 1c943782-d109-9647-9548-93b3ac332352 2007-09-09 10:56:47 +00:00
uDataModuleStock.ddp git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Varela_PuntosVenta/branches/DA5_D2007/Varela/Varela@23 1c943782-d109-9647-9548-93b3ac332352 2007-09-09 10:56:47 +00:00
uDataModuleStock.dfm git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Varela_PuntosVenta/trunk@64 1c943782-d109-9647-9548-93b3ac332352 2007-09-21 17:56:46 +00:00
uDataModuleStock.pas git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Varela_PuntosVenta/branches/DA5_D2007/Varela/Varela@23 1c943782-d109-9647-9548-93b3ac332352 2007-09-09 10:56:47 +00:00
uEditorControlStockEDI.ddp git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Varela_PuntosVenta/branches/DA5_D2007/Varela/Varela@23 1c943782-d109-9647-9548-93b3ac332352 2007-09-09 10:56:47 +00:00
uEditorControlStockEDI.dfm Subida con mejora en control de stock ya que podrá filtrar el calculo de estoc (entradas, salidas ...) a partir de una determinada fecha 2008-01-31 17:16:03 +00:00
uEditorControlStockEDI.pas git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Varela_PuntosVenta/trunk@72 1c943782-d109-9647-9548-93b3ac332352 2007-09-25 12:02:55 +00:00
uEditorControlStockVARELA.ddp git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Varela_PuntosVenta/branches/DA5_D2007/Varela/Varela@23 1c943782-d109-9647-9548-93b3ac332352 2007-09-09 10:56:47 +00:00
uEditorControlStockVARELA.dfm git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Varela_PuntosVenta/trunk@64 1c943782-d109-9647-9548-93b3ac332352 2007-09-21 17:56:46 +00:00
uEditorControlStockVARELA.pas git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Varela_PuntosVenta/trunk@64 1c943782-d109-9647-9548-93b3ac332352 2007-09-21 17:56:46 +00:00
uPluginControllerStock.dfm git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Varela_PuntosVenta/branches/DA5_D2007/Varela/Varela@23 1c943782-d109-9647-9548-93b3ac332352 2007-09-09 10:56:47 +00:00
uPluginControllerStock.pas git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Varela_PuntosVenta/branches/DA5_D2007/Varela/Varela@23 1c943782-d109-9647-9548-93b3ac332352 2007-09-09 10:56:47 +00:00
uViewControGridStockEDI.dfm Subida con mejora en control de stock ya que podrá filtrar el calculo de estoc (entradas, salidas ...) a partir de una determinada fecha 2008-01-31 17:16:03 +00:00
uViewControGridStockEDI.pas Subida con mejora en control de stock ya que podrá filtrar el calculo de estoc (entradas, salidas ...) a partir de una determinada fecha 2008-01-31 17:16:03 +00:00
uViewControGridStockEDIInventario.dfm Subida con mejora en control de stock ya que podrá filtrar el calculo de estoc (entradas, salidas ...) a partir de una determinada fecha 2008-01-31 17:16:03 +00:00
uViewControGridStockEDIInventario.pas Subida con mejora en control de stock ya que podrá filtrar el calculo de estoc (entradas, salidas ...) a partir de una determinada fecha 2008-01-31 17:16:03 +00:00
uViewControGridStockPrendasCentros.dfm Subida con mejora en control de stock ya que podrá filtrar el calculo de estoc (entradas, salidas ...) a partir de una determinada fecha 2008-01-31 17:16:03 +00:00
uViewControGridStockPrendasCentros.pas Subida con mejora en control de stock ya que podrá filtrar el calculo de estoc (entradas, salidas ...) a partir de una determinada fecha 2008-01-31 17:16:03 +00:00
uViewControGridStockVARELA.ddp git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Varela_PuntosVenta/branches/DA5_D2007/Varela/Varela@23 1c943782-d109-9647-9548-93b3ac332352 2007-09-09 10:56:47 +00:00
uViewControGridStockVARELA.dfm Subida con mejora en control de stock ya que podrá filtrar el calculo de estoc (entradas, salidas ...) a partir de una determinada fecha 2008-01-31 17:16:03 +00:00
uViewControGridStockVARELA.pas Subida con mejora en control de stock ya que podrá filtrar el calculo de estoc (entradas, salidas ...) a partir de una determinada fecha 2008-01-31 17:16:03 +00:00