This repository has been archived on 2024-12-02. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
AbetoArmarios_FactuGES/Informes
2008-12-03 14:50:13 +00:00
..
BarraInformes.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
BarraInformes.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
BarraInformes.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeAlbaranCliente.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeAlbaranCliente.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeAlbaranCliente.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeBase.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeBase.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeBase.pas Se adapta el informe de presupuestos para que en la cabecera no se imprima el cif de la empresa 2008-12-03 14:50:13 +00:00
InformeBaseFR3.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeBaseFR3.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeBaseFR3.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeBeneficiosAnuales.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeBeneficiosAnuales.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeBeneficiosAnuales.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeBeneficiosAnualesContratos.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeBeneficiosAnualesContratos.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeBeneficiosAnualesContratos.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeComisionesVendedores.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeComisionesVendedores.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeComisionesVendedores.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeContratoCliente.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeContratoCliente.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeContratoCliente.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeDetalleBeneficiosContrato.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeDetalleBeneficiosContrato.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeDetalleBeneficiosContrato.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeEstadoObra.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeEstadoObra.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeEstadoObra.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeFacturaCliente.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeFacturaCliente.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeFacturaCliente.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeFacturaProforma.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeFacturaProforma.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeFacturaProforma.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeHistorialFacturacionClientes.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeHistorialFacturacionClientes.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeHistorialFacturacionClientes.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeHistorialFacturacionProveedores.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeHistorialFacturacionProveedores.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeHistorialFacturacionProveedores.pas Cambio en informe de historial de facturas de proveedor, para que en lugar de sacar el codigo de la factura nuestro nos salga la referencia del proveedor, y ademas el tipo de opración de la factura. 2008-01-23 20:47:20 +00:00
InformeHistorialFacturasClientes.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeHistorialFacturasClientes.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeLibro.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeLibro.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeLibro.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeListadoBeneficiosContrato.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeListadoBeneficiosContrato.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeListadoBeneficiosContrato.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeListadoClientes.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeListadoClientes.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeListadoClientes.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeListadoContratacionProcedencia.dfm Se añade la procedencia para poder sacar informes de procedencia 2008-09-29 14:39:19 +00:00
InformeListadoContratacionProcedencia.pas Se añade la procedencia para poder sacar informes de procedencia 2008-09-29 14:39:19 +00:00
InformeListadoFacturacionProcedencia.dfm Se añade la procedencia para poder sacar informes de procedencia 2008-09-29 14:39:19 +00:00
InformeListadoFacturacionProcedencia.pas Se añade la procedencia para poder sacar informes de procedencia 2008-09-29 14:39:19 +00:00
InformeListadoPagosCliente.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeListadoPagosCliente.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeListadoPagosCliente.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeListadoPagosClientes.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeListadoPagosClientes.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeListadoPagosClientes.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeListadoPedidosObra.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeListadoPedidosObra.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeListadoPedidosObra.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeListadoPresupuestosProcedencia.dfm Se adapta el informe de lista de presupuestos de cliente por procedencia, para que nos salga un resumen de clientes presupuestados en el intervalo de tiempo dado, por procedencia. Además se arregla el intervalo por defecto de este tipo de informes para que coja el mes en curso. 2008-11-10 15:13:56 +00:00
InformeListadoPresupuestosProcedencia.pas Se adapta el informe de lista de presupuestos de cliente por procedencia, para que nos salga un resumen de clientes presupuestados en el intervalo de tiempo dado, por procedencia. Además se arregla el intervalo por defecto de este tipo de informes para que coja el mes en curso. 2008-11-10 15:13:56 +00:00
InformeListadoProcedencias.dfm Se añade la procedencia para poder sacar informes de procedencia 2008-09-29 14:39:19 +00:00
InformeListadoProcedencias.pas Se añade la procedencia para poder sacar informes de procedencia 2008-09-29 14:39:19 +00:00
InformeListadoProveedores.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeListadoProveedores.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeListadoProveedores.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeListadoTareasObra.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeListadoTareasObra.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeListadoTareasObra.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformePagoCliente.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformePagoCliente.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformePagoCliente.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformePresupuestoCliente.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformePresupuestoCliente.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformePresupuestoCliente.pas Se adapta el informe de presupuestos para que en la cabecera no se imprima el cif de la empresa 2008-12-03 14:50:13 +00:00
InformeResumenFacturacionClientes.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeResumenFacturacionClientes.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeResumenFacturacionClientes.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeResumenFacturacionProveedores.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeResumenFacturacionProveedores.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeResumenFacturacionProveedores.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
Informes.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
Informes.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
Informes.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeTrimestralCompras.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeTrimestralCompras.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeTrimestralCompras.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeTrimestralVentas.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeTrimestralVentas.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
InformeTrimestralVentas.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
PantallaInformesCompras.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
PantallaInformesCompras.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
PantallaInformesCompras.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
PantallaInformesContabilidad.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
PantallaInformesContabilidad.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
PantallaInformesContabilidad.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
PantallaInformesGeneral.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
PantallaInformesGeneral.dfm Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
PantallaInformesGeneral.pas Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
PantallaInformesVentas.ddp Importación inicial 2007-06-21 15:45:53 +00:00
PantallaInformesVentas.dfm Se añade la procedencia para poder sacar informes de procedencia 2008-09-29 14:39:19 +00:00
PantallaInformesVentas.pas Se añade la procedencia para poder sacar informes de procedencia 2008-09-29 14:39:19 +00:00