Commit Graph

449 Commits

Author SHA1 Message Date
7555d3f1ff Peueños errores 2026-04-15 12:23:59 +02:00
71b4dc1d06 . 2026-04-15 11:30:55 +02:00
00b892b91b . 2026-04-14 17:16:31 +02:00
588aacd48a . 2026-04-14 17:16:00 +02:00
bcf719ed4f . 2026-04-13 19:31:21 +02:00
ff6905b845 Update de proformas 2026-04-13 13:05:00 +02:00
88a7a36c4b . 2026-04-13 11:14:34 +02:00
0caf747d4e . 2026-04-13 09:53:48 +02:00
65c3e1f324 Edición de Items de proformas 2026-04-12 23:10:53 +02:00
8ca2ef1fab . 2026-04-12 22:18:00 +02:00
aaaf92b6e5 . 2026-04-12 22:06:30 +02:00
1167f5bc14 . 2026-04-12 21:58:11 +02:00
723f58293a . 2026-04-12 21:24:49 +02:00
d919ccedf6 . 2026-04-12 21:24:26 +02:00
430ae8e5ea . 2026-04-12 21:20:31 +02:00
f80eb9acab . 2026-04-12 21:12:15 +02:00
8a8282ddc3 . 2026-04-12 21:12:10 +02:00
71b9e857e7 . 2026-04-12 19:44:56 +02:00
5f9405d1a0 Cambios 2026-04-12 19:28:47 +02:00
1bbaf0aaee Arreglos layout 2026-04-12 19:28:26 +02:00
909a576f08 Migración a Base UI: Quitar atributo asChild 2026-04-12 12:09:20 +02:00
3a54ccb482 . 2026-04-12 12:07:28 +02:00
3430ae3cb9 Actualización de paquetes 2026-04-12 12:06:32 +02:00
ec8e734851 Proforma update 2026-04-10 16:22:09 +02:00
2eab047e90 PROFORMAS UDPATE 2026-04-10 10:05:45 +02:00
89ab94bb95 pruebas 2026-04-09 22:14:20 +02:00
b88632d395 Pruebas 2026-04-09 20:39:54 +02:00
bd209374bc PROFORMAS UPDATE 2026-04-07 21:44:51 +02:00
982ed7d562 Customers 2026-04-07 15:15:43 +02:00
dbd8f2b3f4 Limpieza 2026-04-05 22:36:41 +02:00
cd0940cb20 PROFORMAS CAMBIO DE ESTADO 2026-04-05 22:30:01 +02:00
b2dee4ae8b PROFORMAS ISSUE 2026-04-05 22:17:11 +02:00
994417e48f Repaso PROFORMAS 2026-04-05 21:35:07 +02:00
e32dbfa3f1 PROFORMAS DELETE 2026-04-05 21:02:00 +02:00
8bbbe93d87 Error 2026-04-05 20:35:41 +02:00
bd1266a6a2 Repaso de UI de PROFORMAS 2026-04-05 20:17:47 +02:00
772cf2a253 Customers 2026-04-05 19:54:11 +02:00
811d0add60 . 2026-04-05 18:35:23 +02:00
74b67d1e2c . 2026-04-05 18:12:53 +02:00
f96830c3d0 . 2026-04-05 18:04:43 +02:00
3ed41010f9 . 2026-04-05 18:00:37 +02:00
2403e1ca0a . 2026-04-05 17:57:51 +02:00
cef7536f27 . 2026-04-05 17:52:38 +02:00
7cc601ef18 . 2026-04-05 17:25:38 +02:00
898c4a2958 Repaso a proformas 2026-04-05 14:22:36 +02:00
56584d2bfd . 2026-04-05 14:01:52 +02:00
9e1b975ea2 . 2026-04-05 12:57:25 +02:00
6ea2e2df5b Repaso de proformas 2026-04-05 12:47:54 +02:00
ba67750e17 . 2026-04-05 12:18:03 +02:00
0fc1dc0cb3 Limpieza 2026-04-04 20:40:05 +02:00
2202dfd9f0 Customers -> pequeños arreglos 2026-04-04 20:39:53 +02:00
04184ebf1d Repaso de clientes 2026-04-04 19:38:09 +02:00
6f11d0cebd . 2026-04-04 19:37:56 +02:00
e759da9916 Repaso a customers 2026-04-04 18:58:32 +02:00
cabea02dcb Creación de cliente 2026-04-04 12:44:26 +02:00
b35b89ee2b Customers 2026-04-04 01:39:03 +02:00
ce1c2c9b76 Repaso a customers 2026-04-04 00:52:56 +02:00
7c2a0b8a51 Repaso a customers 2026-04-04 00:06:54 +02:00
6e97e91173 Parte cliente de Suppliers 2026-04-03 22:03:48 +02:00
91166766a3 . 2026-04-03 22:02:04 +02:00
0c934c9e20 . 2026-04-03 21:50:07 +02:00
f8b8dd9172 Repaso de web "Customers" 2026-04-03 21:49:59 +02:00
699e097016 Arreglo en cliente Axios 2026-04-03 21:42:11 +02:00
fb71dbce34 Actualización de Axios 2026-04-03 21:17:29 +02:00
3ab5216e56 Customers 2026-04-03 18:15:25 +02:00
400b90f631 Proformas: saber la issued invoice de una proforma 2026-04-03 11:36:29 +02:00
5bde207188 Customers, arreglos 2026-04-02 12:46:17 +02:00
ee97a5800b Mejorada la búsqueda rápida 2026-04-01 20:04:03 +02:00
04e28bce1a Arreglo en paginación que no funcionaba 2026-04-01 18:02:01 +02:00
5d15db7a7b . 2026-04-01 18:01:44 +02:00
3826f40048 Colores de fondo en layout 2026-04-01 18:01:35 +02:00
d955d903a0 . 2026-04-01 18:01:23 +02:00
32bbc96c51 Quitar basurilla 2026-04-01 18:00:30 +02:00
7f6dc09b7e . 2026-03-31 20:48:29 +02:00
c055b8f9df . 2026-03-31 20:13:03 +02:00
b26a634cfb . 2026-03-31 19:14:30 +02:00
233aadf259 Panel lateral 2026-03-31 17:56:41 +02:00
8e547ff551 Customers 2026-03-31 10:21:48 +02:00
51adb8d2b0 . 2026-03-30 20:59:27 +02:00
8f9f161794 Clientes 2026-03-30 20:59:25 +02:00
366f90d403 Suppliers 2026-03-30 13:57:42 +02:00
5ac24e161d . 2026-03-30 13:53:39 +02:00
ee70526376 . 2026-03-30 11:47:03 +02:00
96ddb559b2 Supplier invoices (incompleto) 2026-03-30 11:36:56 +02:00
936c440cf3 . 2026-03-29 22:46:29 +02:00
dd3f53c2b1 . 2026-03-29 21:00:07 +02:00
5d59598106 . 2026-03-28 22:10:05 +01:00
3a61d726f8 . 2026-03-26 10:04:45 +01:00
964565a6fe Importación desde FactuGES con validación 2026-03-25 16:51:29 +01:00
2ae118d1ff Importación desde FactuGES 2026-03-25 14:26:10 +01:00
a4615e8bc4 Paso de factuges a proforma 2026-03-25 10:49:28 +01:00
41f30cde9d Paso de factuges a proforma 2026-03-25 10:34:17 +01:00
4786eb189e . 2026-03-23 19:05:48 +01:00
f185bf87d0 . 2026-03-23 19:02:53 +01:00
8a0e776ce3 . 2026-03-23 18:51:49 +01:00
6004578d6d . 2026-03-23 15:36:37 +01:00
91212e8e90 . 2026-03-23 15:36:11 +01:00
132408ac23 . 2026-03-23 12:13:33 +01:00
700445499b . 2026-03-19 19:10:52 +01:00
520373cbd6 . 2026-03-19 16:08:02 +01:00