Commit Graph

148 Commits

Author SHA1 Message Date
8ca2ef1fab . 2026-04-12 22:18:00 +02:00
aaaf92b6e5 . 2026-04-12 22:06:30 +02:00
1167f5bc14 . 2026-04-12 21:58:11 +02:00
723f58293a . 2026-04-12 21:24:49 +02:00
d919ccedf6 . 2026-04-12 21:24:26 +02:00
430ae8e5ea . 2026-04-12 21:20:31 +02:00
f80eb9acab . 2026-04-12 21:12:15 +02:00
8a8282ddc3 . 2026-04-12 21:12:10 +02:00
71b9e857e7 . 2026-04-12 19:44:56 +02:00
5f9405d1a0 Cambios 2026-04-12 19:28:47 +02:00
909a576f08 Migración a Base UI: Quitar atributo asChild 2026-04-12 12:09:20 +02:00
3a54ccb482 . 2026-04-12 12:07:28 +02:00
ec8e734851 Proforma update 2026-04-10 16:22:09 +02:00
2eab047e90 PROFORMAS UDPATE 2026-04-10 10:05:45 +02:00
89ab94bb95 pruebas 2026-04-09 22:14:20 +02:00
b88632d395 Pruebas 2026-04-09 20:39:54 +02:00
bd209374bc PROFORMAS UPDATE 2026-04-07 21:44:51 +02:00
dbd8f2b3f4 Limpieza 2026-04-05 22:36:41 +02:00
cd0940cb20 PROFORMAS CAMBIO DE ESTADO 2026-04-05 22:30:01 +02:00
b2dee4ae8b PROFORMAS ISSUE 2026-04-05 22:17:11 +02:00
994417e48f Repaso PROFORMAS 2026-04-05 21:35:07 +02:00
e32dbfa3f1 PROFORMAS DELETE 2026-04-05 21:02:00 +02:00
8bbbe93d87 Error 2026-04-05 20:35:41 +02:00
bd1266a6a2 Repaso de UI de PROFORMAS 2026-04-05 20:17:47 +02:00
74b67d1e2c . 2026-04-05 18:12:53 +02:00
f96830c3d0 . 2026-04-05 18:04:43 +02:00
3ed41010f9 . 2026-04-05 18:00:37 +02:00
2403e1ca0a . 2026-04-05 17:57:51 +02:00
cef7536f27 . 2026-04-05 17:52:38 +02:00
7cc601ef18 . 2026-04-05 17:25:38 +02:00
898c4a2958 Repaso a proformas 2026-04-05 14:22:36 +02:00
6ea2e2df5b Repaso de proformas 2026-04-05 12:47:54 +02:00
400b90f631 Proformas: saber la issued invoice de una proforma 2026-04-03 11:36:29 +02:00
5d59598106 . 2026-03-28 22:10:05 +01:00
6004578d6d . 2026-03-23 15:36:37 +01:00
132408ac23 . 2026-03-23 12:13:33 +01:00
700445499b . 2026-03-19 19:10:52 +01:00
9f870bbd76 . 2026-03-18 17:38:40 +01:00
9a45e7ee9a Importación desde FactuGES 2026-03-16 18:45:45 +01:00
bf9ed99a90 . 2026-03-07 19:27:23 +01:00
411e924fce Arreglos menores 2025-12-01 20:14:12 +01:00
c02adef593 Arreglo de idiomas en producción 2025-12-01 19:55:49 +01:00
e8d8403ae1 Subida a producción como Acana 2025-11-28 16:00:18 +01:00
46379e8881 Facturas de cliente 2025-11-24 16:04:24 +01:00
220cc4c3a4 Facturas de cliente 2025-11-24 14:05:10 +01:00
5a6a81738f Facturas de cliente -> cambio en impuestos 2025-11-23 22:44:31 +01:00
c1399cd67d Facturas de cliente 2025-11-23 11:46:35 +01:00
6e0900afae Facturas de cliente 2025-11-23 11:04:03 +01:00
f39e55ca92 Facturas de cliente 2025-11-23 10:04:12 +01:00
1e7f1863b0 Facturas de cliente 2025-11-22 18:24:35 +01:00