test: implement resource template propagation tests for resource revisions feat: create prepareResourceTemplateUpdates function for handling resource template updates feat: add resource revision specifications for managing resource revisions in the database test: add tests for entity column visibility and local storage handling feat: implement entity column visibility storage for managing column preferences feat: create synchronizeTemplateStructure utility for managing template field and section synchronization
129 lines
8.1 KiB
Markdown
129 lines
8.1 KiB
Markdown
# Documentación de infraestructura de Abeto Design
|
|
|
|
Carga realizada el 18 de octubre de 2026 a partir de la exportación de red facilitada
|
|
por el usuario. Los errores 404 y las colecciones vacías no condicionan esta carga.
|
|
No se han almacenado identificadores UniFi ni creado una integración automática.
|
|
|
|
## Resultado guardado en Metis
|
|
|
|
- 15 activos nuevos: 8 switches y 7 puntos de acceso.
|
|
- UDM Pro existente reutilizado, con su nombre y dirección local conservados.
|
|
- 19 relaciones Conectado a con activos existentes: 15 Ethernet y 4 Wi-Fi.
|
|
- Interfaces con MAC/IP documentadas en esos 19 activos y en los 15 equipos nuevos.
|
|
- 17 observaciones pendientes anotadas en la ficha del switch/AP/gateway correspondiente,
|
|
sin inventar activos ni decidir asociaciones ambiguas.
|
|
- Total de compañía después de la carga: 68 activos, 19 relaciones, 37 configuraciones
|
|
de infraestructura, 37 interfaces actuales y 36 direcciones actuales.
|
|
|
|
Las capturas describen una observación del 18/10/2026, no conectividad comprobada en
|
|
tiempo real. No se han creado puestos de trabajo ni configuraciones de impresión
|
|
nuevas por el hecho de aparecer un cliente conectado a la red.
|
|
|
|
## Equipos de red
|
|
|
|
| Activo en Metis | Tipo | Dirección documentada |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| USW Pro 24 | Switch | 192.168.5.21 |
|
|
| USW Pro 48 (Rack) | Switch | 192.168.5.20 |
|
|
| U6-Lite Oficina | Punto de acceso Wi-Fi | 192.168.5.22 |
|
|
| U6-Lite Reuniones | Punto de acceso Wi-Fi | 192.168.5.11 |
|
|
| U6-Lite Cafetería | Punto de acceso Wi-Fi | 192.168.5.15 |
|
|
| U6-Lite Exposición | Punto de acceso Wi-Fi | 192.168.5.19 |
|
|
| UDM Pro | Firewall / gateway | 192.168.5.1 conservada; IP pública observada documentada en notas |
|
|
| USW-Lite-8-PoE (Empaquetadora) | Switch | 192.168.5.43 |
|
|
| U6 Mesh Pro (192.168.5.82) | Punto de acceso Wi-Fi | 192.168.5.82 |
|
|
| U6 Mesh Pro (192.168.5.84) | Punto de acceso Wi-Fi | 192.168.5.84 |
|
|
| Switch Lite 8 PoE (Administración) | Switch | 192.168.5.10 |
|
|
| USW Flex Mini Desarrollo | Switch | 192.168.5.51 |
|
|
| USW Flex Mini Presupuestos | Switch | 192.168.5.110 |
|
|
| USW Flex Mini Marketing | Switch | 192.168.5.98 |
|
|
| USW Flex Mini Oficina Nueva | Switch | 192.168.5.64 |
|
|
| AC LR Oficina nueva | Punto de acceso Wi-Fi | 192.168.5.143 |
|
|
|
|
Los dos U6 Mesh Pro llevan la IP en su nombre según la elección expresa del usuario.
|
|
Se han corregido los caracteres dañados de los nombres al documentarlos.
|
|
|
|
La interfaz **Gestión (observada)** de los dispositivos nuevos utiliza el tipo Otra:
|
|
la exportación aporta MAC/IP por dispositivo, pero no identifica su NIC física.
|
|
Su nombre no representa un puerto de switch. El firmware y el nombre observado
|
|
se conservan en las notas del activo. Las sedes desconocidas no se han deducido del
|
|
nombre del sitio UniFi.
|
|
|
|
## Conexiones estructuradas
|
|
|
|
| Activo existente | Equipo de red | Conexión | IP observada |
|
|
| --- | --- | --- | --- |
|
|
| DADM1-PC | USW Pro 24 | Ethernet | 192.168.5.36 |
|
|
| COMPRAS2-PC | USW Pro 24 | Ethernet | 192.168.5.37 |
|
|
| COMPRAS2-PORT | USW Pro 24 | Ethernet | 192.168.5.79 |
|
|
| Impresora de empaquetadora | USW-Lite-8-PoE (Empaquetadora) | Ethernet | 192.168.5.50 |
|
|
| LOLA-PC | USW Pro 24 | Ethernet | 192.168.5.100 |
|
|
| Comercial2-PC | USW Pro 48 (Rack) | Ethernet | 192.168.5.60 |
|
|
| Impresora de producción | USW Pro 24 | Ethernet | 192.168.5.201 |
|
|
| POSTVENTA-PC | U6-Lite Exposición | Wi-Fi | 192.168.5.102 |
|
|
| Impresora de compras | USW Pro 24 | Ethernet | 192.168.5.151 |
|
|
| DTECNICO4-PC | U6-Lite Oficina | Wi-Fi | 192.168.5.127 |
|
|
| MARCOS-PORTATIL | USW Pro 48 (Rack) | Ethernet | 192.168.5.109 |
|
|
| PUESTO8-PC | USW Flex Mini Presupuestos | Ethernet | 192.168.5.115 |
|
|
| Vicente-PC | USW Pro 24 | Ethernet | 192.168.5.103 |
|
|
| DTECNICO8-PC (Sobremesa montado por nosotros factura 13/10/2025) | USW Pro 48 (Rack) | Ethernet | 192.168.5.41 |
|
|
| DADM2-PORT | Switch Lite 8 PoE (Administración) | Ethernet | 192.168.5.111 |
|
|
| PUESTO6-PC (embalaje1) | USW-Lite-8-PoE (Empaquetadora) | Ethernet | 192.168.5.34 |
|
|
| RRHH-PC | U6-Lite Oficina | Wi-Fi | 192.168.5.120 |
|
|
| DTECNICO9-PORT | USW Flex Mini Desarrollo | Ethernet | 192.168.5.97 |
|
|
| DDES2-PORT | U6-Lite Oficina | Wi-Fi | 192.168.5.46 |
|
|
|
|
Las tres impresoras vinculadas son Producción, Compras y Empaquetadora. La conexión
|
|
física a su switch no declara qué usuarios imprimen en ellas: ese uso sigue siendo
|
|
responsabilidad de las configuraciones por perfil.
|
|
|
|
## Observaciones pendientes
|
|
|
|
Estas entradas están documentadas en las notas del equipo de red indicado. No se
|
|
han dado de alta como activos nuevos porque no se ha identificado con seguridad
|
|
su correspondencia o su tipo de activo.
|
|
|
|
| Hostname o nombre observado | Equipo de red | IP | Motivo |
|
|
| --- | --- | --- | --- |
|
|
| 39E5AAHPSFA52FE c7:f6 | U6-Lite Reuniones | 192.168.5.148 | Sin correspondencia única con un activo existente. |
|
|
| NOVASRV02 | USW Pro 48 (Rack) | 192.168.5.198 | Sin correspondencia única con un activo existente. |
|
|
| UECKO-DS | USW Pro 48 (Rack) | 192.168.5.254 | Sin correspondencia única con un activo existente. |
|
|
| idrac-BBZL2J2 6a:9b | UDM Pro | 192.168.5.53 | Sin correspondencia única con un activo existente. |
|
|
| NetCam 0e:97 | U6-Lite Reuniones | 192.168.5.55 | Sin correspondencia única con un activo existente. |
|
|
| 239D7AFPSF529B9 0f:b7 | U6 Mesh Pro (192.168.5.82) | 192.168.5.140 | Sin correspondencia única con un activo existente. |
|
|
| 239D7AFPSFAEC30 0f:be | U6 Mesh Pro (192.168.5.84) | 192.168.5.136 | Sin correspondencia única con un activo existente. |
|
|
| Huawei SmartLogger SL3000A | USW Pro 24 | 192.168.66.2 | Sin correspondencia única con un activo existente. |
|
|
| KIT-FPC2500646 cc:b9 | U6 Mesh Pro (192.168.5.82) | 192.168.5.147 | Sin correspondencia única con un activo existente. |
|
|
| 20063AHPSF590DC 9c:f9 | U6-Lite Cafetería | 192.168.5.126 | Sin correspondencia única con un activo existente. |
|
|
| SDongleA-HV2190119039 ab:24 | U6-Lite Cafetería | 192.168.5.12 | Sin correspondencia única con un activo existente. |
|
|
| KM21A26C a2:6c | Switch Lite 8 PoE (Administración) | 192.168.5.204 | Posible duplicidad de impresora de administración y ECOSYS MA3500ci; pendiente de conciliar. |
|
|
| DDES1-PC | USW Pro 48 (Rack) | 192.168.5.26 | Hostname repetido en dos clientes con distinta MAC/IP; requiere identificar si son interfaces o equipos diferentes. |
|
|
| SmartVU+ TV Box bc:1b | USW Pro 48 (Rack) | 192.168.5.123 | Sin correspondencia única con un activo existente. |
|
|
| DDES1-PC 77:df | USW Flex Mini Presupuestos | 192.168.5.128 | Hostname repetido en dos clientes con distinta MAC/IP; requiere identificar si son interfaces o equipos diferentes. |
|
|
| Redmi-9 9a:e3 | U6-Lite Oficina | 192.168.5.104 | Sin correspondencia única con un activo existente. |
|
|
| ROCK-5 11:c8 | AC LR Oficina nueva | 192.168.5.141 | Sin correspondencia única con un activo existente. |
|
|
|
|
En particular, no se han fusionado las dos entradas DDES1-PC ni los activos que
|
|
podrían representar la impresora de administración. Tampoco se han deducido enlaces
|
|
entre switches y AP que no estén expresamente descritos en los registros presentes.
|
|
|
|
## Comprobaciones realizadas
|
|
|
|
- Validación previa de todos los valores mediante los contratos y reglas de dominio.
|
|
- Escrituras mediante los casos de uso y repositorios existentes, con sus transacciones
|
|
y sus revisiones de auditoría; sin SQL manual de modificación ni migraciones.
|
|
- Lectura posterior de los agregados y comprobación de MAC/IP y extremos de conexión.
|
|
- Los 53 activos previos conservan nombres, estados, características, plantillas y
|
|
asignaciones. Solo se han ampliado las notas del UDM; no se ha reemplazado su IP local.
|
|
- Repetición completa de la misma carga: cero activos adicionales, cero relaciones
|
|
adicionales y exactamente las mismas revisiones de activos e infraestructura.
|
|
- No se han modificado componentes, endpoints ni contratos de la aplicación para
|
|
realizar esta carga. No corresponde ejecutar compilación o pruebas de código nuevas.
|
|
|
|
Puede consultarse en **Abeto Design → Infraestructura**, y en Información/Historial
|
|
de cada activo. Las observaciones pendientes se encuentran en las notas del activo
|
|
de red correspondiente.
|
|
|
|
Véase la [auditoría previa](auditoria-exportacion-unifi-abeto-design.md) para el análisis
|
|
de cobertura y las limitaciones de la documentación de red.
|