6.1 KiB
Comparación v2.1 → v2.2
Línea base capturada antes de implementar M05/M07, con datos sintéticos. Los nombres antes/despues son fases de la misma instalación desechable. No se modifican capturas de v1/v2.1.
Informe y decisiones · Mediciones · Manifest SHA-256.
Lectura visual
| Escenario | Antes | Después |
|---|---|---|
| sin-principal-1440 | Ver | Ver |
| sin-principal-390 | Ver | Ver |
| software-320 | Ver | Ver |
| vacios-confirmados-390 | Ver | Ver |
| desmantelado-390 | Ver | Ver |
| error-software-390 | Ver | Ver |
Paneles dependientes finales: 390 px, 320 px. Error con cero retenido: Inventario incierto. Las capturas desplazadas muestran el tramo inspeccionado; el recorte por el borde del viewport no representa truncamiento del contenido.
Mediciones de dependencia
Suma de alturas de Personas y perfiles, Software y Soporte, en píxeles CSS; no altura total de la página. Las menciones son coincidencias literales de «ordenador principal» en los seis paneles.
| Ancho | Antes | Después | Reducción | Menciones antes/después |
|---|---|---|---|---|
| 1600 | 366.25 | 289.75 | 76.50 | 5 / 1 |
| 1440 | 366.25 | 289.75 | 76.50 | 5 / 1 |
| 1280 | 366.25 | 289.75 | 76.50 | 5 / 1 |
| 1024 | 366.25 | 289.75 | 76.50 | 5 / 1 |
| 768 | 366.25 | 289.75 | 76.50 | 5 / 1 |
| 390 | 402.25 | 289.75 | 112.50 | 5 / 1 |
| 320 | 486.75 | 373.75 | 113.00 | 5 / 1 |
La cabecera de Software mide 65 → 32 px en 1440/390/320. Su botón queda dentro del panel y en la fila del título; el ámbito permanece visible debajo. No hay nuevas acciones duplicadas: las dos entradas de edición e historial se conservan por su contexto y el informe justifica su prominencia.
Pares completos
| Escenario | Antes | Después |
|---|---|---|
| principal-1600 | PNG | PNG |
| sin-principal-1600 | PNG | PNG |
| principal-1440 | PNG | PNG |
| sin-principal-1440 | PNG | PNG |
| principal-1280 | PNG | PNG |
| sin-principal-1280 | PNG | PNG |
| principal-1024 | PNG | PNG |
| sin-principal-1024 | PNG | PNG |
| principal-768 | PNG | PNG |
| sin-principal-768 | PNG | PNG |
| principal-390 | PNG | PNG |
| sin-principal-390 | PNG | PNG |
| principal-320 | PNG | PNG |
| sin-principal-320 | PNG | PNG |
| software-1440 | PNG | PNG |
| ultimo-cambio-1440 | PNG | PNG |
| software-390 | PNG | PNG |
| ultimo-cambio-390 | PNG | PNG |
| software-320 | PNG | PNG |
| ultimo-cambio-320 | PNG | PNG |
| vacios-confirmados-1440 | PNG | PNG |
| vacios-confirmados-390 | PNG | PNG |
| desmantelado-1440 | PNG | PNG |
| desmantelado-390 | PNG | PNG |
| sin-principal-con-perifericos-1440 | PNG | PNG |
| sin-principal-con-perifericos-390 | PNG | PNG |
| error-software-1440 | PNG | PNG |
| error-software-390 | PNG | PNG |
| carga-software-1440 | PNG | PNG |
Evidencias adicionales finales
- inventario-incierto-390
- dependencias-390
- dependencias-320
- detalles-tecnicos-390
- configuraciones-oscuras-390
- detalles-tecnicos-1440
- gestion-1440
- gestion-390
- gestion-320
Las mediciones y el manifest verifican existencia y hash de las 67 imágenes. Responsive a 320 px no acredita zoom nativo; zoom 200/400 % y lector de pantalla quedan pendientes, según el informe.